공과대학 동문 교수임용 내용(최근 5년간, 2014~2019)

연번 KAIST 부임학교
졸업학과 이름 졸업년도 학교명 학과명 부임일자
1 기계공학과 경기욱 2006 KAIST 기계공학과 2018.1
2 기계공학과 권기연 2006 금오공과대학교 산업공학부 2016
3 기계공학과 김덕종 2003 경상대학교 기계공학부 2019.9
4 기계공학과 김병철 2008 한국기술교육대학교 기계공학부 2017
5 기계공학과 김산 2019 경상대학교 기계융합공학과 2019.9
6 기계공학과 김승찬 2013 한림대학교 ICT융합전공 2017.3
7 기계공학과 김승철 2009 부산대학교 광메카트로닉스공학과 2016
8 기계공학과 김영진 2008 KAIST 기계공학과 2019.8
9 기계공학과 김영진 2012 인천대학교 기계공학과 2016.2
10 기계공학과 김유신 2018 고려대학교 KU-KIST 융합대학원 2018.3
11 기계공학과 김진균 2014 경희대학교 기계공학과 2018.3
12 기계공학과 김태영 2010 전북대학교 기계시스템공학부 2017.9
13 기계공학과 김형기 2015 전북대학교 컴퓨터공학부 2018.09
14 기계공학과 나영진 2011 숙명여자대학교 기계시스템학부 2018.3
15 기계공학과 류세민 2018 한림대학교 ICT융합전공 2018.3
16 기계공학과 명세현 2002 영산대학교 자동차공학부 2014
17 기계공학과 박광진 2010 가천대학교 기계공학과 2018.3
18 기계공학과 박기한 2011 University of Massachusetts Dartmouth 기계공학과 2019.9
19 기계공학과 박지혁 2018 영남대학교 자동차 기계공학과 2019.9
20 기계공학과 부승환 2016 한국해양대학교 조선해양시스템공학부 2018.9
21 기계공학과 손형일 2010 전남대학교 지역.바이오시스템공학과 2015.3
22 기계공학과 양대종 2014 공주대학교 기계시스템공학전공 2018.1
23 기계공학과 양정연 2011 목원대학교 지능로봇공학과 2016.3
24 기계공학과 양태헌 2012 한국교통대학교 전기전자로봇통신공학부 2018.1
25 기계공학과 유지환 2002 KAIST 건설및환경공학과 2019.8
26 기계공학과 이규빈 2008 GIST 융합기술학제학부 2017.9
27 기계공학과 이석우 2008 난양공과대학 전기전자공학과 2016.1
28 기계공학과 이은택 2007 금오공과대학교 기계시스템공학과 2016.3
29 기계공학과 이은호 2015 한동대학교 기계제어공학부 2017.9
30 기계공학과 이주형 2011 서울과학기술대학교 기계시스템디자인공학과 2015.8
31 기계공학과 임수철 2011 동국대학교 기계로봇에너지공학과 2016.3
32 기계공학과 임준우 2010 전북대학교 메카트로닉스공학과 2015.4
33 기계공학과 장한뜻 2019 인천대학교 기계공학과 2019.9
34 기계공학과 정원석 2014 충남대학교 기계공학과 -
35 기계공학과 정회룡 2012 건국대학교 기계공학과 2017.3
36 기계공학과 최정우 2001 KAIST 전기 및 전자공학부 2015.3
37 기계공학과 최진영 1998 동신대학교 에너지전기공학부 에너지기계설비전공 2018
38 기계공학과 한지훈 2015 전북대학교 기계공학과 2018.3
39 기계공학과 허필원 2006 Texas A&M University Mechanical Engineering 2014
40 기계공학과 홍아영 2011 전남대학교 AI융합대학 로봇융합전공 2019.9
41 기계공학과 Amjadi, Morteza 2014 Heriot-Watt University School of Engineering & Physical Sciences 2019.1
42 기계공학과 Jinggao Li 2012  Jiangsu  University  of  Science  and  Technology (China) Computer  Science (CS) 2017.12
43 항공우주공학과 구본용 2000.2 군산대학교 기계융합시스템공학부 2017.3
44 항공우주공학과 김은호 2012.2 전북대학교 기계시스템공학부 2016.3
45 항공우주공학과 김재강 2009.8 세종대학교 항공시스템공학과 2015.9
46 항공우주공학과 김종한 2001.2 경희대학교 전자공학과 2018.4
47 항공우주공학과 김혜민 2015.2 한국교통대학교 항공기계설계 2016.9
48 항공우주공학과 남영우 2018.2 경상대학교 항공우주 및 소프트웨어공학전공 2018.9
49 항공우주공학과 문정호 2019.2 청주대학교 항공학부 무인항공기과 2019.3
50 항공우주공학과 민병문 2014.2 인하공업전문대학 항공기계과 2015. 3
51 항공우주공학과 신동혁 2006.2 KAIST 항공우주공학과 2019.7
52 항공우주공학과 심호준 2015.2 경운대학교 항공공과대학 무인기공학과 2018.3
53 항공우주공학과 오현동 2010.2 UNIST 기계및원자력공학과 2016.8
54 항공우주공학과 윤효상 2010.2 KAIST 항공우주공학과 2019.8
55 항공우주공학과 이동규 2015.2 한국교통대학교 항공기계설계학과 2018.2
56 항공우주공학과 이동진 2013.8 한서대학교 무인항공기학과 2014
57 항공우주공학과 이상욱 2006.2 호남대학교 미래자동차공학부 2017.3
58 항공우주공학과 이상의 2008.8 인하대학교 기계공학과 2018.3
59 항공우주공학과 이창훈 2013.2 KAIST 항공우주공학과 2019.1
60 항공우주공학과 장대성 2018.8 한국항공대학교 항공우주 및 기계공학부 2018.3
61 항공우주공학과 조성욱 2017.8 청주대학교 항공학부 항공기계공학전공 2019.9
62 항공우주공학과 조영민 2018.2 한서대학교 무인항공기과 2019.9
63 항공우주공학과 ABETEW AYALSEW DAGNEW 2017.8 Addis Ababa University Addis Ababa Institute of Technology -
64 항공우주공학과 Amelda Dianne Binti Andan 2018.2 International Islamic University Malaysia(IIUM) Department of Mechanical Engineering 2018
65 항공우주공학과 B.V.S Jyoti 2015.2 Delft University of Technology Aerospace Engineering Pept. 2018
66 항공우주공학과 Lebsework Negash 2018.8 Addis Ababa University School of Electrical and Computer Engineering 2019.9
67 전기및전자공학부 공병용 2017.2 공주대학교 전기전자제어공학부 2019.9
68 전기및전자공학부 곽정호 2015.2 대구대학교 전자전기공학부 2019.3
69 전기및전자공학부 권태수 2007.2 서울과학기술대학교 컴퓨터공학과 2015.9
70 전기및전자공학부 김봉준 2010.2 숙명여자대학교 ICT 융합공학부전자공학전공 2018.3
71 전기및전자공학부 김우영 2011.2 제주대학교 전자공학과 2017.2
72 전기및전자공학부 김원준 2012.8 건국대학교 전자공학과 2016.3
73 전기및전자공학부 김주엽 2010.1 숙명여자대학교 전자공학전공 2018.3
74 전기및전자공학부 김준형 2014.8 군산대학교 전자공학과 2017.4
75 전기및전자공학부 김준호 2016.2 계명대학교 전자전기공학부 2017.3
76 전기및전자공학부 김철 2009.2 KAIST 바이오및뇌공학과 2019.3
77 전기및전자공학부 김현식 2014.2 KAIST 전기및전자공학부 2019.3
78 전기및전자공학부 노송 2010.2 인천대학교 정보통신공학과 2018.9
79 전기및전자공학부 류종열 2014.2 경상대학교 정보통신공학과 2016.9
80 전기및전자공학부 박재식 2018.2 POSTECH 컴퓨터공학과 2019.4
81 전기및전자공학부 배성호 2016.8 경희대학교 컴퓨터공학과 2017.9
82 전기및전자공학부 변철우 2013.8 원광대학교 전자공학과 2015.9
83 전기및전자공학부 신경섭 2015.2 세명대학교 IT 엔지니어링대학 컴퓨터학부 2017.9
84 전기및전자공학부 신세운 2018.8 단국대학교 디스플레이공학과 2019.9
85 전기및전자공학부 안치의 2007.2 University of Texas at San Antonio Electrical and Computer Engineering 2016
86 전기및전자공학부 오태현 2018.2 POSTECH 전자전기공학과 2020. 봄(예정)
87 전기및전자공학부 옥정슬 2016.2 POSTECH 컴퓨터공학과 2019.8
88 전기및전자공학부 유호영 2016.2 충남대학교 전자공학과 2016.9
89 전기및전자공학부 윤국진 2018.2 KAIST 기계공학과 2018.2
90 전기및전자공학부 윤세영 2012.2 KAIST AI대학원 2017.7
91 전기및전자공학부 윤영규 2009.1 KAIST 전기및전자공학부 2018.11
92 전기및전자공학부 윤한신 2017.2 인천대학교 전기공학과 2019.9
93 전기및전자공학부 이규호 2017.8 UNIST 전기전자컴퓨터공학부 2018.8
94 전기및전자공학부 이기송 2013.8 충북대학교 정보통신공학부 2017.9
95 전기및전자공학부 이기원 2015.2 원광대학교 창의공과대학 전자공학과 2019.3
96 전기및전자공학부 이범식 2012.2 조선대학교 정보통신공학과 2016
97 전기및전자공학부 이병훈 2010.2 인천대학교 전기공학과 2018.3
98 전기및전자공학부 이상윤 2003.2 KAIST 문술미래전략대학원 2016.11
99 전기및전자공학부 이시현 2013.2 POSTECH 전자전기공학과 2017.2
100 전기및전자공학부 이영주 2014.2 POSTECH 전자전기공학과 2017.2
101 전기및전자공학부 이왕상 2013.8 경상대학교 전자공학과 2018.9
102 전기및전자공학부 이웅섭 2012.2 경상대학교 해양과학대학 정보통신공학과 2014.3
103 전기및전자공학부 이원영 2012.2 서울과학기술대학교 전자IT미디어학과 2015.8.31
104 전기및전자공학부 이재범 2016.8 한국교통대학교 철도공학부 2019.3
105 전기및전자공학부 이정훈 2013.8 한국외국어대학교 전자공학과 2016.9
106 전기및전자공학부 이주현 2014.2 한양대학교 전자공학부 2018.3
107 전기및전자공학부 이주형 2014.2 가천대학교 소프트웨어학과 2017.3
108 전기및전자공학부 이진영 2018.2 세종대학교 소프트웨어융합대학 지능기전공학부 2018.9
109 전기및전자공학부 이한림 2014.2 중앙대학교 전기전자공학부 2015.2
110 전기및전자공학부 이형민 2008.2 고려대학교 전기전자공학부 2017.9
111 전기및전자공학부 임성훈 2018.2 DGIST 소프트웨어대학 소프트웨어학과 2019.9
112 전기및전자공학부 임성훈 2011.8 한림대학교 소프트웨어융합대학 2019.8
113 전기및전자공학부 장용준 2012.8 제주한라대학교 지능형시스템공학과 2019.8
114 전기및전자공학부 장태광 2008.2 ETH Zurich Departement of Information Technology and Electrical Engineering 2018
115 전기및전자공학부 전동산 2011.2 경남대학교 공과대학 정보통신공학과 2018.3
116 전기및전자공학부 전상운 2011.8 한양대학교 전자공학부 2017.2
117 전기및전자공학부 전해곤 2018.2 GIST 소프트웨어대학 소프트웨어학과 2019.8
118 전기및전자공학부 정성아 2015.8 경북대학교 IT대학 전자공학부 2019.9
119 전기및전자공학부 정지영 2018.2 경희대학교 소프트웨어융합학과 2017.3
120 전기및전자공학부 정찬호 2013.2 한밭대학교 전기공학과 2016.9
121 전기및전자공학부 정희철 2018.8 경북대학교 인공지능학과 2019.9
122 전기및전자공학부 조동현 2018.2 충남대학교 소프트웨어대학 소프트웨어학과 2019.8
123 전기및전자공학부 채승호 2016.2 한국산업기술대학교 전자공학부 2018.3
124 전기및전자공학부 최선진 2012.2 한양대학교 신소재공학부 2019.9
125 전기및전자공학부 홍성완 2014.2 숙명여자대학교 ICT 융합공학부전자공학전공 2017.3
126 전기및전자공학부 홍준표 2014.2 부경대학교 정보통신공학과 2015.9
127 전기및전자공학부 황원준 2016.2 아주대학교 소프트웨어학과 2016.9
128 전기및전자공학부 황효석 2018.2 가천대학교 소프트웨어학과 2018.3
129 전기및전자공학부 Hanh-Phuc Le 2006.8 University of California at San Diego Electrical and Computer Engineering 2019.9
130 전기및전자공학부 Jean Charles Bazin 2018.2 KAIST 문화기술대학원 2018.6
131 전기및전자공학부 Wanyuan Qu 2016.8 Zhejiang University Electrical Engineering 2017.9
132 전산학부 구동영 2016.2 한성대학교 기계전자공학부 정보시스템 2017.3
133 전산학부 권혁윤 2013 서울과학기술대학교 산업 및 시스템공학과 2018.3
134 전산학부 김광선 2016.8 POSTECH 컴퓨터학과 2018.11
135 전산학부 김대훈 2014.2 DGIST 정보통신융합전공 2016.8
136 전산학부 김덕수 2014.8 한국기술교육대학교 컴퓨터 공학부 2018.3
137 전산학부 김두영 2012.2 해군사관학교 컴퓨터과학과 2019.1
138 전산학부 김재일 2015,2 경북대학교 IT대학 컴퓨터학부 2018.3.1.
139 전산학부 김효수 2018 중앙대학교 소프트웨어학부 2019.3
140 전산학부 류덕산 2016.2 전북대학교 공과대학 소프트웨어공학과 2018.9
141 전산학부 문보창 2014 GIST 융합대학원 학과 2016.9
142 전산학부 백형부 2016.8 인천대학교 컴퓨터공학부 2018.12
143 전산학부 서홍석 2001 서울외국어대학교 국제교양학과 2018.03
144 전산학부 송효정 1998.8 San Francisco State University 전산학과 2018.09
145 전산학부 신동훈 2016 DGIST 기초학부 2019 상반기
146 전산학부 안정섭 2015.2 아주대학교 소프트웨어학과 2017.8
147 전산학부 윤주범 2012.2 세종대학교 정보보호학과 2015.3
148 전산학부 이선아 2013.8 경상대학교 항공우주및소프트웨어공학전공 2016.3
149 전산학부 이진규 2014 성균관대학교 컴퓨터공학과 2014.3
150 전산학부 조문증 2001 경남과학기술대학교 전자공학과 2017.9
151 전산학부 좌훈승 2016 DGIST 정보통신융합전공 2018.8
152 전산학부 최대선 2009.2 공주대학교 간호정보학과 2015.2
153 전산학부 허성국 2017 University of Virginia Department of Computer Science 2019.8.12
154 전산학부 허재필 2015 성균관대학교 소프트웨어 학과 2017
155 전산학부 허종욱 2018 한림대학교 소프트웨어융합대학 2019.9
156 전산학부 허준범 2009.8 고려대학교 컴퓨터공학과 2015.2
157 전산학부 Ahmad H Al-Abadleh 2015.2 Mutah University Computer Engineering 2015.4
158 전산학부 정보보호대학원 이일구 2016.2 성신여자대학교 융합보안공학과 2017.3
159 전산학부 정보보호대학원 이호준 2018.2 성균광대학교 소프트웨어대학 소프트웨어학과 2019.9
160 전산학부 정보보호대학원 장진수 2018.2 충남대학교 컴퓨터공학과 2019.9
161 정보통신공학과 김정호 2018.8 명지대학교 융합소프트웨어학부 2019.9
162 정보통신공학과 신원재 2007.8 부산대학교 전자공학과 2018.3
163 정보통신공학과 양진홍 2017.2 인제대학교 헬스케어 IT학과 2018.3
164 정보통신공학과 엄태원 2006.2 조선대학교 정보통신공학부 2017.9
165 정보통신공학과 이인영 2014.2 조선대학교 전자공학과 2017.9
166 정보통신공학과 Hamad Iqab Hamad Alsawalqah 2014.8 University of Jordan Computer Information Systems 2014.8
167 건설및환경공학과 고규현 2016.2 금오공과대학교 토목공학과 2018.9
168 건설및환경공학과 김동훈 2008.2 인하대학교 사회인프라공학과 2015.3
169 건설및환경공학과 김선용 2004.2 원광대학교 토목환경공학과 2015.3
170 건설및환경공학과 김재홍 2008.2 KAIST 건설및환경공학과 2018.2
171 건설및환경공학과 김진국 2006.2 서울과학기술대학교 건설시스템공학과 2018.4
172 건설및환경공학과 서동준 2014.2 경북대학교 융복합시스템공학부 2018.3
173 건설및환경공학과 양범주 2015.8 충북대학교 토목공학부 2019.3
174 건설및환경공학과 염철민 2010.8 University of Waterloo 건설및 환경공학과 2018.9
175 건설및환경공학과 오태민 2012.8 부산대학교 건설융합학부 토목공학과 2018.9
176 건설및환경공학과 윤여명 2015.2 충북대학교 환경공학과 2018.8
177 건설및환경공학과 이동화 2015.2 대구대학교 정보통신공학부 2016.3
178 건설및환경공학과 이승목 2014.8 계명대학교 기계자동차공학부 2017 가을
179 건설및환경공학과 이진우 2010.1 KAIST 조천식녹색교통대학원 2019.2
180 건설및환경공학과 임홍재 2013.8 부산대학교 건설융합학부 토목공학전공 2019.9
181 건설및환경공학과 장일한 2010.8 University of New South Wales (UNSW)   2017.4
182 건설및환경공학과 장정국 2016.2 인천대학교 도시건축학부 2018.3
183 건설및환경공학과 전해민 2014.8 한밭대학교 건설환경공학과 2016.3
184 건설및환경공학과 차민수 2006.2 Texas A&M University Dept. of Civil Eng. 2015.8
185 건설및환경공학과 표석훈 2008.2 UNIST 도시환경공학부 2019
186 건설및환경공학과 Hammad Raza Khalid 2018.8 King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) Civil & Environmental Engineering 2019.1
187 건설및환경공학과 Qian Wang 2017.8 National University of Singapore(NUS) Department of Building 2017.7
188 건설및환경공학과 Xueqing SHI 2010.8 Qingdao University of Technology School of Environmental and Muni 2019
189 바이오및뇌공학과 강주헌 2008.2 UNIST 생명과학부 2016.2
190 바이오및뇌공학과 김민석 2010.1 DGIST Dept. of New Biology 2016.12
191 바이오및뇌공학과 신중호 2017.2 부경대학교 의공학과 2019.3
192 바이오및뇌공학과 연주헌 2010.1 국제뇌교육종합대학원대학교 융합생명과학과 2016.3
193 바이오및뇌공학과 원홍희 2011.8 성균관대학교 데이터사이언스융합학과 2016.3
194 바이오및뇌공학과 이옥균 2014.2 DGIST 로봇공학전공 2018.8
195 바이오및뇌공학과 정인경 2011.2 KAIST 생명과학과 2016.1
196 바이오및뇌공학과 최명환 2010.1 성균관대학교 글로벌바이오메디컬공학과 2015.3
197 바이오및뇌공학과 한영기 2011.2 경북대학교 의생명융합공학 2019.3
198 산업디자인학과 강효진 2016.2 성신여자대학교 서비스〮디자인공학과 2018.9
199 산업디자인학과 김정민 2004.2 서울여자대학교 산업디자인학과 2014.9
200 산업디자인학과 김향아 2014.2 백석대학교 디자인영상학부 2014.3
201 산업디자인학과 박영우 2014.2 UNIST 디자인학부/디자안-공학융합전문대학원 2015.6
202 산업디자인학과 이문환 2016.8 한국산업기술대학교 디자인학부 2017.3
203 산업디자인학과 이상수 2014.2 KAIST 산업디자인학과 2018.1
204 산업및시스템공학과 고영대 2011 세종대학교 호텔관광외식경영학부 2016.3
205 산업및시스템공학과 김우성 2014 한동대학교 경영경제학부 2015.3
206 산업및시스템공학과 김장호 2015 경희대학교 산업경영공학과 2015.3
207 산업및시스템공학과 김현정 2014 KAIST 산업및시스템공학과 2019.9
208 산업및시스템공학과 박경수 2014 동아대학교 산업경영공학과 2018.3
209 산업및시스템공학과 방준영 2010 성결대학교 산업경영공학과 2014.3
210 산업및시스템공학과 성시일 2014 경기대학교 산업경영공학과 2018.3
211 산업및시스템공학과 송병덕 2015 경희대학교 산업경영공학과 2019.7
212 산업및시스템공학과 송은혜 2012 Pennsylvania State University Industrial and Manufacturing Engineering 2017.8
213 산업및시스템공학과 안남수 2010 육군사관학교 기계시스템공학과 2017.3
214 산업및시스템공학과 안도현 2018 Chinese Univ. of Hong Kong Department of Systems Engineering and Engineering Management 2018.9
215 산업및시스템공학과 이두호 2012 강원대학교 산업경영공학과 2016.3
216 산업및시스템공학과 이용재 2016 UNIST 경영공학부 2018.9
217 산업및시스템공학과 이준호 2013 건국대학교 경영학과 2017.3
218 산업및시스템공학과 이충목 2010 한국외국어대학교 산업경영공학과 2015.3
219 산업및시스템공학과 장 훈 2014 고려대학교 융합경영학부 2019.9
220 산업및시스템공학과 한진일 2012 숭실대학교 산업정보시스템공학과 2016.3
221 산업및시스템공학과 황상흠 2013 서울과학기술대학교 산업정보시스템전공 2018.3
222 지식서비스공학대학원 고민삼 2016.8 한양대학교 ERICA캠퍼스 소프트웨어융합대학 ICT융합학부 2018.3
223 지식서비스공학대학원 임성수 2016.8 충남대학교 컴퓨터공학과 2018.9
224 생명화학공학과 강도형 2018.2 영남대학교 화학공학부 2019.9
225 생명화학공학과 강윤찬 1997.8 고려대학교 신소재공학부 2014
226 생명화학공학과 고동연 2013.2 KAIST 생명화학공학과 2017.8
227 생명화학공학과 김대우 2015.2 연세대학교 화공생명공학과 2019.3
228 생명화학공학과 김현욱 2011.2 KAIST 생명화학공학과 2018.2
229 생명화학공학과 박기수 2013.8 건국대학교 생물공학과 2017.3
230 생명화학공학과 박영준 2009.1 광주과학기술원 지구환경공학부 2015
231 생명화학공학과 박원근 2016.2 상명대학교 화학에너지공학과 2018.3
232 생명화학공학과 박호석 2008.8 성균관대학교 화학공학/고분자공학부 2014.9
233 생명화학공학과 신규철 2010.1 경북대학교 응용화학과 2014
234 생명화학공학과 신민재 2016.2 세명대학교 한방화장품과학과 2016.4
235 생명화학공학과 심태섭 2013.2 아주대학교 화학공학과 2015.9
236 생명화학공학과 양민호 2011.8 단국대학교 에너지공학과 2018.3
237 생명화학공학과 왕동환 2012.2 중앙대학교 융합공학부 2014.3
238 생명화학공학과 우한민 2006.2 성균관대학교 식품생명공학과 2016.9
239 생명화학공학과 위정재 2008.2 인하대학교 고분자공학과 2015.9
240 생명화학공학과 유승민 2009.1 중앙대학교 융합공학부 2017.9
241 생명화학공학과 이동욱 2008.2 UNIST 에너지및화학공학부 2016.2
242 생명화학공학과 이용민 2007.2 DGIST 에너지공학전공 2017.3
243 생명화학공학과 이원호 2017.2 금오공립대학교 고분자공학전공 2019.9
244 생명화학공학과 이정욱 2009.8 POSTECH 화학공학과 2017
245 생명화학공학과 임상혁 2003.8 고려대학교 화공생명공학과 2016
246 생명화학공학과 임용택 2002.2 성균관대학교 나노공학과 2014.3
247 생명화학공학과 전영시 2009.1 전남대학교 화학공학부 2015
248 생명화학공학과 정윤경 2007.8 인제대학교 의용공학부 2016
249 생명화학공학과 정철희 2011.2 고려대학교 생명공학부 2017
250 생명화학공학과 차민준 2012.2 강원대학교 에너지자원공학전공 2014.8
251 생명화학공학과 최용준 2012.8 서울시립대학교 환경공학부 2015.9
252 생명화학공학과 최창혁 2012.8 광주과학기술원 신소재공학부 2016.3
253 생명화학공학과 최홍균 2010.8 공주대학교 신소재공학부 고분자공학전공 2016.9
254 생명화학공학과 Muhammad Zaman 2015.8 Pakistan Inst. of Engg. & Applied Science(PIEAS) Chemical Engineering 2015.9
255 신소재공학과 김봉훈 2012 숭실대학교 유기신소재 파이버공학과 2019.3
256 신소재공학과 김현유 2009 충남대학교 나노소재공학과 2014.3
257 신소재공학과 류원희 2012 숙명여자대학교 화공생명공학부 2016.3
258 신소재공학과 류정기 2011 UNIST 에너지및화학공학부 2014.6
259 신소재공학과 박귀일 2014 경북대학교 신소재공학부 2018.9
260 신소재공학과 박운익 2013 부경대학교 재료공학과 2019.9
261 신소재공학과 박정환 2018 금오공과대학교 기계설계공학과 2019.9
262 신소재공학과 박준용 2015 금오공과대학교 신소재공학과 2018
263 신소재공학과 서동화 2011 UNIST 에너지및화학공학부 2019.12
264 신소재공학과 송성호 2015 공주대학교 신소재공학과 2016.3
265 신소재공학과 양승철 2012 창원대학교 신소재공학부 2019.9
266 신소재공학과 이동주 2014 충북대학교 신소재공학과 2017.9
267 신소재공학과 이원준 2013 단국대학교 파이버시스템공학과 2018.3
268 신소재공학과 정창규 2016 충북대학교 신소재공학부 2018.3
269 신소재공학과 진정호 2011 울산대학교 첨단소재공학부 2015.9
270 신소재공학과 최선진 2016 한양대학교 신소재공학부 2019.9
271 신소재공학과 한동욱 2012 한림대학교 나노융합스쿨 2019
272 원자력 및 양자공학과 김종현 2004 조선대학교 원자력공학과 2015.1
273 원자력 및 양자공학과 김태환 2009 전북대학교 양자시스템공학과 2017.3
274 원자력 및 양자공학과 양재환 2016 충남대학교 환경공학과 2018.9
275 원자력 및 양자공학과 우승민 2011 제주대학교 에너지공학과 2019.9
276 원자력 및 양자공학과 이승준 2007 UNIST 원자력공학과 2015.11
277 원자력 및 양자공학과 이유호 2009 서울대학교 원자핵공학과 2019.2
278 원자력 및 양자공학과 이준엽 2015 부산대학교 기계공학부 원자력시스템 2019.3
279 조천식녹색교통대학원 이승법 2018.2 전북대학교 글로벌프런티어칼리지 국제이공학부 2018.9
280 조천식녹색교통대학원 김정진 2019.2 계명대학교 기계자동차공학부 2019.9